
Printsnelheid | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | 20 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 20 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 10 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 10 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 16 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 17 s |
Printkwaliteit | |
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Kleur | Ja |
Netwerkgereed | Nee |
Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit) | 600 DPI |
Printtechnologie | Laser |
Printkwaliteit (zwart, standaard) | 600 DPI |
Gebruiksindicatie (Max.) | 75000 pagina's |
Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 600 x 600 DPI |
Duplex printen | Nee |
Gewicht en omvang | |
Afmetingen (BxDxH) | 862 x 1066 x 370 mm |
Maximum afmetingen (B x D x H) | 862 x 1066 x 370 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 721 x 766 x 1961 mm |
Gewicht pallet | 195 kg |
Gewicht | 40900 g |
Invoercapaciteit | |
Envelopinvoer | N |
Invoercapaciteit voor enveloppen (primaire lade) | 20 vel |
Standaard invoercapaciteit | 350 vel |
Uitvoercapaciteit | |
Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen | 15 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 250 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Printtechnologie | |
Opties voor dubbelzijdig printen | Manual (driver support provided) |
Standaard printertalen | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3 emulation |
Lettertypen | 84 scalable TrueType fonts |
Printmarge boven (A4) | 4.23 mm |
Printmarge rechts (A4) | 4.23 mm |
Printmarge links (A4) | 4.23 mm |
Printmarge onder (A4) | 4.23 mm |
Aantal printcartridges | 4 |
Verbindingsmogelijkheden | |
Aansluitingen | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Optionele connectiviteit | HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server J8021A |
Mediaformaten | |
Standaard mediaformaten | Tray 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 8k, 16k, 10x15 cm, post cards (JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5); custom: 76 x 127 to 320 x 457 mm; Tray 2: A3, A4, A5, B4, B5, 8k, 16k, double postcard; custom: 148 x 182 to 297 x 432 mm; Optional tray 3: A3, A4, B4, B5, 8k, 16k, double postcard; custom: 148 x 210 to 297 x 432 mm |
Formaten afwijkende media | Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm Tray 1: 3 x 5 to 12.6 x 18 in; 250-sheet input Tray 2: 5.8 x 7.2 to 11.7 x 17 in; optional 500-sheet input Tray 3: 5.8 x 8.3 to 11.7 x 17 in |
Mediaformaten (lade 1) | A3; A4; A5; A6; RA3; SRA3; B4; B5; 8k; 16k; 10 x 15 cm; post cards (JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5); 76 x 127 to 320 x 457 mm |
Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen | A3; A4; A5; SRA3; B4; B5 |
Verwerking van uitvoer | Sheetfed |
Mediaformaten (lade 2) | A3; A4; A5; B4; B5; 8k; 16k; Double postcard; 148 x 182 to 297 x 432 mm |
Mediaformaten (lade 3) | A3; A4; B4; B5; 8k; 16k; Double postcard; 148 x 210 to 297 x 432 mm |
Minimale systeemeisen | |
Minimale systeemeisen | Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. Windows Vista (32-bit and 64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows XP-32 Home, Windows XP-32 Professional, Windows XP-x64 (print driver only): any Pentium II processor (Pentium III or higher recommended), 128 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows 2000, Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit color display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port |
Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; Power PC G3, G4, G5, or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Geheugen | |
Intern geheugen | 192 MB |
Geheugenslots | 1 slot, 144-pin, DDR2 DIMM |
Maximaal intern geheugen | 448 MB |
Type geheugen | DDR2 DIMM |
Energie | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 30 W |
Stroomverbruik | 440 W |
Technische details | |
Aansluiting | USB 2.0 |
Stroomvoorziening | 115 - 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 - 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A |
Meegeleverde software | Print driver (HP PCL 6); Toolbox FX configuration utility; SNP alerts; and installation software on CD-ROM |
Printerbeheer | SNP (default install); Toolbox FX (additional software install) |
Standaard aantal invoerladen | 2 |
Invoercapaciteit (lade 2) | 250 vel |
Geluidsproductie (in werking) | 6.3 dB |
Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
Driver-updates – omschrijving | Latest printer driver information available at http:///support |
Bedieningspaneel | 2-line; 16-character backlit display; 5 buttons (Cancel job, Left arrow, Right arrow, Select, Back); 2 LED indicator lights (Attention, Ready) |
Upgrademogelijkheden | Memory upgradeable to 448 MB; optional 500 sheet tray; only one additional tray may be added |
Technische details | HP PCL 6, PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulation 3 trays max. up to 850 sheets Print resolution: up to 600 x 600 dpi Unmanaged workteams up to 15 users Recommended monthly page volume: 1, 500 to 5, 000 Print at up to 20 ppm colour, up to 20 ppm black |
Compatibele besturingssystemen | Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Media Center, Windows XP Professional x64, Windows 7 (HP UPD); Mac OS X v 10.3, Mac OS X v 10.4 +; Linux |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 717.8 x 701.8 x 477.8 mm (28.26 x 27.63 x 18.81 ") |
Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | 20 ppm |
Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter) | 20 ppm |
Afmetingen van het product wanneer het open is (LxBxD) | 863.6 mm (34 ") |
Geluidsdruk omstander (tijdens printen) | 49 dB(A) |
Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | As fast as 16 s |
Eerste pagina verschijnt, monochroom (kwarto, standby) | As fast as 16 s |
Eerste pagina verschijnt, kleur (A4, standby) | As fast as 17 s |
Eerste pagina verschijnt, kleur (kwarto, standby) | As fast as 17 s |
Ondersteunde mediaformaten | Tray 1: Letter, legal, executive, 11x17, 12x18, 4x6, 5x8, 8.5x13, envelopes (No. 10, Monarch), custom: 3 x 5 to 12.6 x 18 in, Tray 2: letter, legal, executive, 11x17, 8.5x13, custom: 5.8 x 7.2 to 11.7 x 17 in, Optional tray 3: letter, legal, executive, 11x17, 8.5x13, custom: 5.8 x 8.3 to 11.7 x 17 in |
Maat | 546.1 mm (21.5 ") |
Akoestische emissie (gereed) | 5.3 B(A) |
Automatische papierherkenning | N |
Aantal dozen per pallet | 1 |
Aantal lagen per pallet | 4 |
SureSupply ondersteuning | Y |
TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 1.787 kWh/Week |
Afmetingen, noot (brits/amerikaans) | Without trays and covers extended |
Standaard mediaformaten (dubbelzijdig, brits/amerikaans) | Letter; legal; executive; 11 x 17 in; 12 x 18 in |
Compatibele geheugenkaarten | None |
Meegeleverde drivers | Y |
Geluidsproductie | |
Geluidskracht | 6.3 B(A) |
Papier | |
Maximale printafmetingen | 297 x 432 mm |
Papierverwerking | 100 sheet multi-purpose tray; 250-sheet input tray, optional 500-sheet input tray 3; 250-sheet face-down output bin |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | Up to 120 g/m² non-coated papers, up to 160 g/m² coated papers) |
Maximaal aantal papierladen | 3 |
Papierverwerking optioneel/invoer | Optional 500-sheet input tray 3 |
Papierverwerking standaard/invoer | 100 sheet multi-purpose tray; 250-sheet input tray |
Papierverwerking standaard/uitvoer | 250-sheet face-down output bin |
Papierverwerking optioneel/uitvoer | None |
ISO A-series afm. (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Envelopes sizes | DL, C5, B5, No. 10, Monarch |
Typen printmedia | Normaal papier, Glossy paper, Bond paper, Photo paper, Recycled paper, Envelopes, Card stock, Labels, Transparencies |
Non-ISO print papierafmetingen | letter, executive, legal |
Processor | |
Processor-kloksnelheid | 540 MHz |
Processor type | Motorola Coldfire V5x |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur bij opslag | 32 - 95 °C |
Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 % |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 30 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 % |
Netwerk | |
Draadloze opties | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
LAN met kabels | Nee |
WLAN verbinding | Nee |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Y |
Beeldscherm | |
Beeldscherm | LED |
Verpakking | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 718 x 702 x 478 mm |
Gewicht pakket | 43000 g |
Aantal per pallet | 4 stuks |
Beveiliging | |
Veiligheid | IEC 60950-1 (International); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; NRTL Listed (US/Canada); GS License (Europe); EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001; Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries |
Mediatypes | |
Media | Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough); cardstock; glossy film; transparencies; labels; envelopes |
Mediatype en capaciteit, lade 2 | Sheets: 250 |
Mediatype en capaciteit, lade 3 | Sheets: 500 |
Gewicht media | |
Aanbevolen mediagewicht | 60 to 220 g/m² |
Mediagewichten per papierpad | Tray 1: 60 to 220 g/m², Tray 2, automatic two-sided printing unit, optional Tray 3: up to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers |
Mediagewicht lade 1 | 60 - 220 g/m² |
Mediagewicht lade 2 | Up to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers |
Mediagewicht, lade 3 | Up to 120 g/m² plain papers, up to 160 g/m² coated papers |