
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1.29 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Schrijfsnelheid | |
BD-RE schrijfsnelheid | 2 x |
BD-R schrijfsnelheid | 12 x |
DVD+R schrijfsnelheid | 16 x |
DVD-R schrijfsnelheid | 16 x |
DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 8 x |
DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 8 x |
DVD+RW schrijfsnelheid | 8 x |
DVD-RW schrijfsnelheid | 6 x |
CD-R schrijfsnelheid | 40 x |
CD-RW schrijfsnelheid | 24 x |
DVD-RAM schrijfsnelheid | 5 x |
BD-R Dual Layer write speed | 8 x |
BD-RE Dual Layer write speed | 2 x |
Leessnelheid | |
DVD+R leessnelheid | 16 x |
DVD-R leessnelheid | 16 x |
DVD+R Double Layer leessnelheid | 12 x |
DVD+RW leessnelheid | 12 x |
DVD-RW leessnelheid | 12 x |
CD-R leessnelheid | 40 x |
CD-RW leessnelheid | 24 x |
DVD-ROM leessnelheid | 16 x |
CD-ROM leessnelheid | 40 x |
BD-ROM leessnelheid | 8 x |
BD-R Dual Layer read speed | 8 x |
BD-R leessnelheid | 8 x |
BD-RE Dual Layer leessnelheid | 6 x |
BD-RE leessnelheid | 8 x |
DVD-R Double Layer leessnelheid | 12 x |
Toegangstijd | |
DVD gemiddelde random access time | 170 ms |
CD-ROM drive gemiddelde random access time | 150 ms |
BD-ROM gemiddelde random access time | 250 ms |
Opnamemodi | |
Track-at-once (TAO) | Ja |
Disc-at-once (DAO) | Ja |
Session-at-once (SAO) | Ja |
Packet schrijfing | Ja |
Sequential writing | Ja |
Random schrijven | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | Cyberlink Power2Go 7 Cyberlink PowerDVD 10 with Magic Cinema Cyberlink PowerBackup 2.5 Cyberlink InstantBurn 5 |
Overige specificaties | |
Afmetingen (BxDxH) | 243 x 165 x 63 mm |
Compatibele besturingssystemen | Windows 7 Windows Vista Windows XP |
Stroomvoorziening | +5V ±5%, 2A |
Design | |
Intern | Nee |
Kleur van het product | Zwart |